| 
 | 博盛岩棉 | 硅酸铝 | 玻璃棉 | 矿渣棉 | 
| 产品描述 | 原材料由玄武岩、辉长岩、铝矾土、白云石和铁矿石等组成 | 原材料主要由硬质粘土熟料、工业氯化铝及硅石粉等。 | 原材料由石英砂、白云石、硼砂及纯碱组成。 | 原材料主要为工业矿渣。如高炉炉渣、磷矿渣、粉煤灰等。 | 
| 推荐温度范围(℃) | ≤650 | 600-1000(标准型) | ≤350 | ≤350 | 
| 线性收缩率(%),650℃ | ≤4.0(650℃) | ≤5.0 | 已熔结 | 纤维收缩严重 | 
| 管壳厚度沉陷 | ≤2% | ≤5% | ≤5% | 容易塌陷 | 
| 导热系数W/mK(℃) | 0.033-0.039(25℃) | 0.09-0.12(400℃) | 0.031-0.038(25℃) | 0.038-0.044(25℃) | 
| 抗压强度 | 中 | 低 | 低 | 中 | 
| 抗拉强度 | 中 | 低 | 中 | 低 | 
| 吸湿率 | <1% | <4% | <3% | <4% | 
| 防水性能 | 憎水率≥99% | 易吸水 | 较差 | 较差 | 
| 抗腐蚀性 | 较强 | 弱 | 较强 | 弱 | 
| 安全/健康/环保 | 对人体健康无害,可降解 | 纤维可吸入,难降解 | 对人体健康无害,可降解 | 对人体健康无害,限定粉尘暴露量 | 



 鲁公网安备37108102000467号
  鲁公网安备37108102000467号